一区二区高清在线观看,欧美视频日韩专区午夜,成人免费一区二区三区,午夜精品不卡电影在线观看

歷年泥鰍全國(guó)市場(chǎng)價(jià)格

去百度一下

產(chǎn)品 市場(chǎng) 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 泥鰍價(jià)格 北京城北回龍觀大鐘寺商品交易市場(chǎng) 26.00 22.00 24.00
泥鰍價(jià)格 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 27.00 22.00 26.00
泥鰍價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 40.00 38.00 39.00
泥鰍價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 30.00 20.00 25.00
泥鰍價(jià)格 湖北省洪湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 28.00 26.00 27.00
泥鰍價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 40.00 38.00 39.00
泥鰍價(jià)格 山東威海水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 30.00 26.00 28.00
泥鰍價(jià)格 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 20.00 18.00 19.00
泥鰍價(jià)格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場(chǎng) 26.00 20.00 24.00
泥鰍價(jià)格 湖北潛江市江漢農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) 0.00 0.00 24.00
泥鰍價(jià)格 江蘇省高淳縣水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 南京高淳 20.00 18.00 19.00

5月11日的最新的
單位:元/千克(公斤)

Hash:488503d573f4f99c683b6b3cf46a560dadfe1900

聲明:此文由 Scarlett 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com

嘉义县| 星子县| 五寨县| 吉安县| 涿州市| 当涂县| 文成县| 汉川市| 尖扎县| 吉水县| 清原| 日喀则市| 湖州市| 美姑县| 平潭县| 磴口县| 迭部县| 江门市| 隆尧县| 永州市| 富裕县| 汉源县| 夏邑县| 夏津县| 金昌市| 和静县| 东丽区| 蓬溪县| 油尖旺区| 樟树市| 武冈市| 库伦旗| 长泰县| 济南市| 华容县| 介休市| 宁城县| 崇左市| 康定县| 宽城| 青冈县|